8. liga muži · sezóna 2025/2026
Aktuální
tabulka.
14 týmůpo 25. koleCelá tabulka na FAČR →
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | Forma | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bosonohy B | 25 | 24 | 1 | 0 | 110:37 | 73 | |
| 2. | ČAFC 2011 | 25 | 21 | 1 | 3 | 114:29 | 64 | |
| 3. | Svratka | 25 | 19 | 3 | 3 | 86:29 | 60 | |
| 4. | Medlánky B | 25 | 11 | 3 | 11 | 56:46 | 36 | |
| 5. | MS Brno B | 25 | 10 | 4 | 11 | 56:60 | 34 | |
| 6. | Soběšice B | 25 | 10 | 4 | 11 | 35:59 | 34 | |
| 7. | Slatina B | 25 | 10 | 3 | 12 | 51:63 | 33 | |
| 8. | SK Bílovice nad Svitavou z.s. – náš tým | 25 | 10 | 2 | 13 | 63:55 | 32 | |
| 9. | MCV | 25 | 9 | 4 | 12 | 68:57 | 31 | |
| 10. | Řícmanice | 25 | 10 | 1 | 14 | 51:85 | 31 | |
| 11. | Jundrov | 25 | 7 | 4 | 14 | 54:78 | 25 | |
| 12. | Obřany | 25 | 6 | 3 | 16 | 47:69 | 21 | |
| 13. | Řečkovice | 25 | 4 | 4 | 17 | 45:82 | 16 | |
| 14. | Kohoutovice B | 25 | 5 | 1 | 19 | 30:117 | 16 |
VýhraRemízaProhraAktualizováno · 9. 6. 2026
