Sezóna 2025/2026
Aktuální
tabulka.
16 týmůpo 29. koleCelá tabulka na FAČR →
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | Forma | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Dosta Bystrc - Kníničky | 29 | 23 | 1 | 5 | 135:40 | 70 | |
| 2. | FK Baník Ratíškovice | 28 | 20 | 1 | 7 | 92:44 | 61 | |
| 3. | Rajhrad/Žabčice | 29 | 18 | 6 | 5 | 96:34 | 60 | |
| 4. | Veselí/Strážnice | 28 | 18 | 6 | 4 | 85:36 | 60 | |
| 5. | FC Ivančice | 29 | 18 | 2 | 9 | 97:69 | 56 | |
| 6. | SK Bílovice nad Svitavou – náš tým | 29 | 16 | 3 | 10 | 71:37 | 51 | |
| 7. | FC Hustopeče | 29 | 15 | 3 | 11 | 81:70 | 48 | |
| 8. | SK Slatina | 29 | 13 | 6 | 10 | 68:58 | 45 | |
| 9. | TJ START Brno | 29 | 14 | 1 | 14 | 77:56 | 43 | |
| 10. | Rousínov/FKD | 29 | 13 | 4 | 12 | 73:63 | 43 | |
| 11. | TJ Sokol Dambořice | 29 | 12 | 5 | 12 | 44:53 | 41 | |
| 12. | FC Medlánky | 29 | 10 | 4 | 15 | 51:74 | 34 | |
| 13. | TJ Moravan Lednice | 29 | 6 | 2 | 21 | 49:135 | 20 | |
| 14. | TATRAN Kohoutovice | 29 | 4 | 2 | 23 | 23:122 | 14 | |
| 15. | SK Krumvíř | 29 | 3 | 4 | 22 | 41:109 | 13 | |
| 16. | FK Renocar Podolí | 29 | 2 | 2 | 25 | 38:121 | 8 |
VýhraRemízaProhraAktualizováno · 9. 6. 2026
